Detalles del producto
Lugar de origen: Shenzhen, China
Nombre de la marca: TOP-KING
Certificación: ISO9001:2008;RoHS
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Embalaje estándar
Tiempo de entrega: 10-15 días hábiles después de recibir el depósito (la situación real según la cantidad)
Condiciones de pago: T/T, Unión Occidental, D/P
Capacidad de la fuente: 1000 canales por día
El receptor de la serie AUD-12 es un descargador automatizado de alta confiabilidad diseñado al final de las líneas de producción SMT para gestionar productos terminados. Empuja de forma segura y sistemática los PCB terminados en cajas de rotación (revisteros). Equipado con control inteligente de sensores y mecanismos de seguridad anti-deformación, garantiza cero daños a los tableros sensibles durante la etapa de acumulación final.
| Parámetro / Modelo | AUD-12S | AUD-12A | AUD-12L | AUD-12XL | AUD-12 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de PCB (largo x ancho) mm | (60*60) – (330*250) | (60*60) – (440*330) | (60*60) – (530*375) | (60*60) – (530*460) | (60*60) – (610*460) |
| Tamaño de la máquina (mm)* | 1670 * 810 * 1130 | 2080 * 922 * 1130 | 2250 * 1022 * 1130 | 2550 * 1092 * 1130 | 2850 * 1062 * 1130 |
| Peso de la máquina (KG) | 190 | 210 | 230 | 250 | 260 |
| Consumo de energía | 0,3 KVA | 0,3 KVA | 0,3 KVA | 0,4 KVA | 0,4 KVA |
| Voltaje de la fuente de alimentación | Monofásico 220V/110V (Opcional) | ||||
| Protocolo de interfaz | Interfaz SMEMA estándar (adecuada para cualquier equipo de automatización SMT) | ||||
*Nota: La altura/tamaño de la máquina excluye la luz de alarma superior.